デジタル写真や動画の高画質化に伴うファイルサイズの大容量化や
スマートフォン、タブレットなど様々な機器で写真や動画を撮影することができるようになり、
コンテンツの保存先や管理に工夫が必要となってきています。
また、モノのインターネット(Internet of Things: IoT)により
様々な機器がインターネットへの接続が可能となり、
今だかつてないほど新たなサービスやビジネスの領域が広がってきています。
ノバテックは早くからこのことに注目し、
PCレスでデジタルカメラ、カムコーダー、スマートフォンで撮影した動画や写真を簡単に取り込み、
テレビの大画面で見ることができるハードウェアおよびソフトウェアによる
nMediaソリューションを開発してきました。
上記のユースケースのみならず、あらゆるデジタルメディアコンテンツを扱う製品の
企画段階から仕様書作成、設計、量産サポートに至るまで様々な開発実績を持ち、
お客様の製品開発のあらゆる段階から支援することができます。
ソフトウェア機能例
コンテンツ | 機能 | 機能説明 |
---|---|---|
テレビ放送 | 視聴 | フルハイビジョン画質(1080p) |
番組表 | 電子番組ガイド(EPG)機能搭載 | |
テレビガイド | 番組内容の表示 | |
録画 | 連続ドラマの一括予約 | |
インターネット | YouTube | おすすめ、再生回数の多い動画、話題の動画、お気に入り登録数が多い動画 および検索によりストリーム再生する機能 |
VOD | ネット上の映画・音楽などのコンテンツをレンタル/購入して、 ストリーム再生またはダウンロードする機能 |
|
ビデオカメラ・カメラ | コピー | USB、SDカード、ネットワークからHDDにコンテンツをコピー、 アナログビデオカメラをAV入力端子に接続し、再生されたビデオをダビング |
再生 | HDD、USB、SDカード、ネットワーク上のコンテンツを再生 (写真再生:スライドショー、サムネイル表示、ズーム表示) |
|
音楽 | コピー | USB、SDカード、ネットワークからHDDにコンテンツをコピー |
再生 | HDD、USB、SDカード、ネットワーク上のコンテンツを再生 (再生時やタイトル選択時にジャケット写真を表示) |
|
インタラクティブTV | ケーブルテレビ | tru2wayの配信オープンプラットフォーム |
地上波デジタル | DVB-MHP (双方向マルチメディア規格) | |
IPTV | Yahoo! Widget Engine | |
BD-J | Blu-ray Disc Java | |
その他の機能 | サーバー | ネットワーク内の他機器に配信するメディアサーバー機能(DLNA) |
セキュリティーカメラ | IPドアフォンのモニター | |
携帯機器へのダビング | 再生機器に対応したフォーマット変換を行い、USB経由で自動的にコピー | |
PCとの同期 | PCに専用アプリをインストールすることで、PCのコンテンツライブラリーと同期 | |
データベース | コンテンツのグループ化、検索機能 |
さらに、nSmartソリューションでは
IoT端末を制御するコントローラー部分のnSmart @home、
モバイル操作を可能とするアプリケーション部分のnSmart @mobile、
サードパーティのクラウドと連携することを可能にするnSmart @cloudの3種類のSERVICEを展開しており、
お客様のニーズに合わせてご提供いたします。